曼城
利物浦
阿森纳
纽卡斯尔
切尔西
热刺
曼联
布莱顿
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | +35 | 60 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | +22 | 52 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | +15 | 48 |
| 17 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 8 | 13 | -12 | 29 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 5 | 7 | 16 | -22 | 22 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 28 | 4 | 6 | 18 | -30 | 18 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | -42 | 11 |
利物浦主场大胜纽卡斯尔,萨拉赫梅开二度助球队领跑积分榜
阿森纳3-0完胜纽卡斯尔,萨卡传射建功枪手争冠形势大好
曼城德比战2-1险胜利物浦,哈兰德打入制胜球引热议
切尔西1-1战平热刺,帕尔默点球破门蓝军保持不败
1️⃣ 利物浦本赛季能否打破积分纪录夺冠?
2️⃣ 哈兰德能否超越萨拉赫成为最佳射手?
3️⃣ 阿森纳时隔多年能否重夺英超冠军?
4️⃣ 曼联新帅能否带领红魔重返前四?
5️⃣ 哪支升班马最有可能保级成功?